금융사 | 대출상품 | 최대한도 | 최저금리 | 최고금리 |
---|---|---|---|---|
경남은행 | BNK모바일신용대출 | \ 최대 2억5천만원 | 연 2.85% | 연 4.17% |
부산은행 | ONE신용대출 | \ 최대 2억5천만원 | 연 3.54% | 연 11.39% |
SBI저축은행 | SBI중금리(W) | \ 최대 1억5천만원 | 연 5.00% | 연 13.80% |
SBI저축은행 | SBI중금리 | \ 최대 1억5천만원 | 연 5.90% | 연 14.30% |
IBK저축은행 | i-패스트론(신용대출) | \ 최대 1억원 | 연 5.00% | 연 15.00% |
신한저축은행 | 참신한대출 | \ 최대 1억원 | 연 5.80% | 연 19.90% |
SBI저축은행 | SBI중금리(라이트) | \ 최대 1억원 | 연 5.90% | 연 14.90% |
KB저축은행 | kiwi중금리대출 | \ 최대 1억원 | 연 5.90% | 연 19.40% |
한국투자저축은행 | 살만한 대출 | \ 최대 1억원 | 연 5.90% | 연 19.90% |
다올저축은행 | 유행신용대출 | \ 최대 1억원 | 연 5.90% | 연 19.90% |
다올저축은행 | 모바일자동대출 | \ 최대 1억원 | 연 5.90% | 연 19.90% |
전북은행 | JB위풍당당신용대출 | \ 최대 1억원 | 연 6.42% | 연 8.66% |
비씨카드 | 직장인신용대출 | \ 최대 5천만원 | 연 3.90% | 연 19.90% |
SBI저축은행 | SBI중금리(대환) | \ 최대 5천만원 | 연 9.90% | 연 15.10% |
SBI저축은행 | 직장인대출 | \ 최대 5천만원 | 연 15.20% | 연 19.90% |
SBI저축은행 | 하우스론 | \ 최대 5천만원 | 연 15.90% | 연 19.90% |
경남은행 | BNK모바일신용대출플러스 | \ 최대 3천만원 | 연 4.70% | 연 10.53% |
SBI저축은행 | 사잇돌2 | \ 최대 3천만원 | 연 8.90% | 연 19.90% |
SBI저축은행 | 직장인대출(대환) | \ 최대 3천만원 | 연 14.70% | 연 19.90% |
다올저축은행 | 햇살론 | \ 최대 2천만원 | 연 8.00% | 연 9.90% |
KB저축은행 | 온라인햇살론 | \ 최대 1,500만원 | 연 6%대 | 연 7%대 |
다올저축은행 | 비상금자동대출 | \ 최대 500만원 | 연 5.90% | 연 18.96% |
신한저축은행 | 참신한500 | \ 최대 500만원 | 연 11.90% | 연 19.90% |
SBI저축은행 | 주부론 | \ 최대 500만원 | 연 14.70% | 연 18.60% |
SBI저축은행 | 스피드론 | \ 최대 500만원 | 연 15.50% | 연 19.90% |
최대 3억까지 가능한
대출을 조회해 보세요페이북에서 대출비교한 후 대출 받으면 첫 달 대출이자 금액의 50% 를 돌려드려요.
※ 지원 제외 대상은 유의사항을 확인해 주세요
2023.06.01 ~ 2023.12.31
신용점수에 영향이 없어요!
1분이면 한 눈에 비교할 수 있어요
금리 낮은 대출을 찾아드려요
QR코드를 스캔하고 페이북 앱에서
간편하게 대출 비교해요.
케이뱅크, 부산은행, 경남은행, 광주은행, 한국투자저축은행, KB저축은행, SBI저축은행, 다올저축은행, 신한저축은행, 비씨카드, 렌딧
실제 받으신 대출금액 * 연 이자율 / 24
단, 1원 단위는 제외하고 지급됩니다.
대출 건별 실행금액과 금리를 계산하여 지급
페이북 미가입 고객인 경우
페이북 머니 미가입 고객인 경우
비씨카드 대출상품을 실행한 경우
금융사 채널에서 페이북에서 조회되지 않은 상품을 실행하신 경우
예) 페이북에서 A은행의 ‘가’ 상품 승인·신청 후 A은행의 ‘나’ 상품을 대출실행 시
페이북 대출조회일(D)로부터 D+4일 이내 타사 대출 비교 서비스(온라인 대출 중개 플랫폼)를 통해 조회하고 대출실행한 경우
페이북 대출조회일(D)로부터 D+4일을 경과하여 금융사 채널에서 대출실행한 경우
페이북을 통해 대출을 조회·신청·실행 후 대출 계약을 다음 달 말일까지 유지하지 않은 경우 (대출 철회, 조기 상환)
기타 페이북에서 조회·신청·실행한 건으로 금융사에서 인정하지 않은 경우
페이북 대출비교 및 경남은행 장기카드대출 외 대출 광고 배너를 통해 대출을 실행한 경우
준법감시인 2023-0978호
(2023.07.06 ~2024.07.05)